DTY
Fil de filaments texturé. Comparez les spécifications NIM, SIM et HIM selon votre application.
Se renseigner sur ce filProduits
Découvrez nos trois gammes principales. Recherchez les spécifications et indiquez-nous vos besoins de production.
Fil de filaments texturé. Comparez les spécifications NIM, SIM et HIM selon votre application.
Se renseigner sur ce filAucune spécification correspondante dans cette gamme. Essayez une autre recherche ou envoyez une demande.
Les spécifications techniques et abréviations commerciales conservent leur forme originale. Confirmez la disponibilité et les détails de commande avec notre équipe.
| DTY RAW WHITE | |
| 20/24 | SIM SD/RECYCLE |
| 30/24 | SIM SD |
| 30/72 | SIM SD |
| 40/36 | SIM SD |
| 40/72 | SIM SD |
| 50/24 | SIM SD |
| 50/36 | SIM SD/BRT/FD, SIM CD SD, SIM RECYCLE |
| 50/48 | SIM SD/CD BRT, SIM RECYCLE/FD RECYCLE |
| 50/72 | SIM SD/FD/CD BRT/CD SD/CD FD, SIM RECYCLE/FD RECYCLE |
| 50/144 | SIM SD/FD, SIM RECYCLE |
| 65/192 | SIM SD |
| 68/72 | SIM SD/FD |
| 75/36 | NIM/SIM/HIM SD, SIM BRT/FD/CD BRT/CD SD, NIM/SIM RECYCLE |
| 70/48 | HIM SD |
| 75/72 | NIM/SIM/HIM SD, SIM FD/CD BRT/CD SD/CD FD/RECYCLE, HIM FD/1H SD |
| 75/96 | SIM SD/ FD |
| 75/144 | SIM SD/FLAT SIM, SIM FD/CD BRT, SIM RECYCLE |
| 85/144 | SIM SD |
| 100/36 | NIM/SIM SD |
| 100/48 | NIM/SIM/HIM SD, NIM BRT, SIM CD BRT |
| 100/72 | SIM SD/FD |
| 100/96 | NIM/SIM/HIM SD, SIM 1H SD |
| 100/144 | SIM SD, SIM FD/CD BRT, SIM RECYCLE |
| 100/192 | SIM SD, SIM FLAT BRT |
| 110/144 | SIM 1H SD |
| 120/192 | SIM SD/FLAT SIM, SIM BRT/FLAT FD |
| 125/144 | SIM SD |
| 150/48 | NIM/SIM/HIM SD, NIM BRT, SIM CD BRT/1H SD |
| 150/72 | SIM SD/FD |
| 150/96 | NIM/SIM/HIM SD, NIM BRT/FD |
| 150/120 | FLAT SIM |
| 150/144 | SIM/HIM SD, SIM BRT, SIM FLAT BRT, SIM FD/CD BRT, SIM RECYCLE |
| 150/288 | SIM SD/FLAT SIM, SIM CD BRT |
| 200/72 | SIM SD |
| 200/96 | NIM/SIM SD, NIM BRT, SIM CD BRT |
| 200/228 | FLAT SIM, SIM FLAT BRT |
| 200/288 | SIM SD |
| 200/384 | SIM SD |
| 250/72 | SIM SD |
| 300/96 | NIM/SIM/HIM SD, SIM FLAT BRT, NIM BRT, SIM CD BRT |
| 400/96 | NIM/SIM/HIM SD |
| 75/72/2 | SIM SD |
| 75/144/2 | SIM SD |
| 150/48/2 | SIM SD |
| 150/144/2 | SIM SD, SIM RECYCLE |
| 150/288/2 | SIM SD |
| 200/72/2 | HIM SD |
| 200/288/2 | HIM SD |
| 225/96/2 | SIM SD |
| 300/96/2 | NIM/SIM/HIM SD |
| 300/576/2 | SIM SD |
| 325/576/2 | SIM SD |
| 400/96/2 | HIM SD |
| 450/144/2 | SIM SD |
| 600/192/2 | SIM SD |
| 800/192/2 | SIM SD |
| DTY DOPE DYED BLACK | |
| 50/36 | NIM SD DDB |
| 50/72 | SIM SD DDB/RECYCLE |
| 75/36 | NIM/HIM SD DDB, SIM DDB RECYCLE |
| 75/72 | SIM SD DDB/RECYCLE |
| 75/144 | SIM SD DDB |
| 100/48 | NIM SD DDB |
| 100/144 | SIM SD DDB |
| 150/48 | NIM/SIM/HIM SD DDB |
| 150/96 | NIM/SIM SD DDB |
| 150/144 | SIM SD DDB |
| 200/96 | SIM SD DDB |
| 200/144 | SIM SD DDB |
| 300/96 | NIM/SIM/HIM SD DDB |
| 150/48/2 | HIM SD DDB |
| 300/96/2 | HIM SD DDB |
| 32S SD | COTTON LIKE |
| 40S SD | COTTON LIKE |
| ITY 100/96 | SD RW |
| ITY 135/08 | SD RW |